
ニュース
サービス内容
①家庭的な明るい雰囲気の中で、家族のような暖かいふれあいと入居者様のために安心で快適な生活をサポートいたします。明るくゆったりとした館内や安全面を考えた浴室、開放的な食堂に専門スタッフが栄養面を考えた毎日のお食事をご用意いたします。
②入居者様のご家族様の身体的・精神的負担を軽減します。
③入居者様の自主性や主体性に配慮し、施設内居住ならではの効率的かつ密度の高い在宅サービスが受けられます。移動時間がほとんどかからないところが集合住宅の一番のメリットです。
施設内のご案内








料金表
住宅型有料老人ホームいしい 利用料金表 (令和4年10月改定)
※(Aタイプ 居室3、Bタイプ 居室8、Cタイプ 居室1)
1.入居時一時負担金(家賃の2カ月分を敷金として、入居時に徴収)
| Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | 備考 | ||
| 敷金 | 84,000円 | 100,000円 | 106,000円 | 退去時に現状回復費を除き返却する。 | |
2.基本料金(一月あたり30日)
| Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | 備考 | ||
| 管理費 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 月の途中での入居・退去については、日割計算とする。 | |
| 家賃 | 42,000円 | 50,000円 | 53,000円 | 月の途中での入居・退去については、日割計算とする。 | |
| 食費 | 46,500円 | 46,500円 | 46,500円 | 一日1,550円:朝400円、昼食600円、夕食550円 | |
| 水道光熱費 | 17,000円 | 17,000円 | 17,000円 | 月の途中での入居・退去については、日割計算とする。 | |
| 合計 | 121,500円 | 129,500円 | 131,500円 | ||
3.その他
| 布団のリース代金(希望者のみ) | 70円 | 一日当たり | ||
| 洗濯の代金(希望者のみ) | 450円 | 一袋当たり(月5回から6回程度) | ||
| ベッドのリース代金(希望者のみ) | 2,500円 | 一月当たり | ||
| レクリエーション等の行事費用 | 実費 | 高額の場合は事前相談を行う。 | ||
| オムツなどの費用 | 実費 | 一月当たり | ||
| 理美容代金 | 実費 | 訪問理美容サービス事業者ごとの設定による。 | ||
| 通院の送迎料金 | 500円+税 | 20kmまで、以上10kmごと500円。 | ||
| ホーム独自のサービス以外の希望 する自費による介護サービス費 | 1,575円 | 職員一名当たり一時間。 | ||
| その他サービスのなかで提供される 便宜のうち、日常生活においても 通常必要となるものに係わる費用 であって、契約者に負担させるこ とが適当と認められる費用。 | 実費 | 高額の場合は事前相談を行う。 | ||
